기초생활보장 수급자 선정 시에는 소득인정액 계산이 중요하다고 말씀드렸습니다.(이 내용이 궁금하신 분들은 아래 주황색버튼을 누르시면 확인이 가능합니다.) 이 소득인정액에는 소득에 대한 평가액과 재산을 소득으로 환산한 금액을 더한 값으로 이 금액이 기준중위소득 선정기준을 넘지 않아야 합니다.
이번 글에서는 이러한 기준중위소득 및 급여별 선정기준 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
기준중위소득 살펴보기
기준중위소득은 기초생활보장 및 복지급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 대한민국 전체 가구를 소득 순으로 등수를 매기어 그중 가장 중앙값에 해당하는 것으로 해당 가구의 소득을 기준중위소득이라 부르며, 매년 보건복지부 장관이 고시합니다.
2024년 기준중위소득 (단위 : 원)

| 구분 | 혜택 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중위소득15% | 사적이전소득포함 | 33만 4,266원 | 55만 2,391원 | 70만 7,198원 | 85만 9,486원 | 100만 4,360원 | 114만 2,755원 |
| 중위소득 32% | 기초수급 | 71만 3,102원 | 117만 8,435원 | 150만 8,690원 | 183만 3,572원 | 214만 2,635원 | 243만 7,878원 |
| 중위소득40% | 기초수급 | 89만 1,378원 | 147만 3,044원 | 188만 5,863원 | 229만 1,965원 | 267만 8,294원 | 304만 7,348원 |
| 중위소득48% | 기초수급 | 106만 9,654원 | 176만 7.652원 | 226만 3,035원 | 275만 358원 | 321만 3,953원 | 365만 6,817원 |
| 중위소득50% | ·기초수급 ·차상위 ·국민취업제도 | 111만 4,222원 | 184만 1,305원 | 235만 7,328원 | 286만 4,956원 | 334만 7,867원 | 380만 9,184원 |
| 중위소득 60% | · 취성패 · 청년월세 ·국민취업 | 133만 7,067원 | 220만 9,565원 | 282만 8,794원 | 343만 7,948원 | 401만 7,441원 | 457만 1,021원 |
| 중위소득 75% | 긴급복지지원 | 167만 1,334원 | 276만 1,957원 | 353만 5,993원 | 429만 7,435원 | 502만 1,801원 | 571만 3,777원 |
| 중위소득 100% | ·중장년 취성패 ·서울 긴급복지 | 222만 8,445원 | 368만 2,609원 | 471만 4,657원 | 572만 9,913원 | 669만 5,735원 | 761만 8,369원 |
2024년도 급여별 선정기준(단위:원)
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 중위소득 | 222만 8,445원 | 368만 2,609원 | 471만 4,657원 | 572만 9,913원 | 669만 5,735원 | 761만 8,369원 |
| 생계급여 (중위32%) | 71만 3,102원 | 117만 8,435원 | 150만 8,690원 | 183만 3,572원 | 214만 2,635원 | 243만 7,878원 |
| 의료급여 (중위40%) | 89만 1,378원 | 147만 3,044원 | 188만 5,863원 | 229만 1,965원 | 267만 8,294원 | 304만 7,348원 |
| 주거급여 (중위48%) | 106만 9,654원 | 176만 7.652원 | 226만 3,035원 | 275만 358원 | 321만 3,953원 | 365만 6,817원 |
| 교육급여 (중위50%) | 111만 4,222원 | 184만 1,305원 | 235만 7,328원 | 286만 4,956원 | 334만 7,867원 | 380만 9,184원 |
2024년도 지자체별 자체 생계급여 기준(단위:원)
생계급여 지급 기준중위소득 32%에 해당하지는 못하여 생계급여 지원을 못받지만, 일정 기준에 부합하면 생계급여, 해산급여, 장제 급여 등을 지급받을 수 있는 지역별 맞춤형 복지입니다.
| 구분 | 혜택지역 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중위소득 45% | 부산 광주 | 100만 2,800원 | 165만 7,174원 | 212만 1,596원 | 257만 8,461원 | 301만 3,081원 | 342만 8,266원 |
| 중위소득 47% | 서울 | 104만 7,369원 | 173만 826원 | 221만 5,889원 | 269만 3,059원 | 314만 6,995원 | 358만 663원 |
| 중위소득 50% | 인천 대구 | 111만 4,222원 | 184만 1,305원 | 235만 7,328원 | 286만 4,956원 | 334만 7,867원 | 380만 9,184원 |
2024년도 기준 중위소득 및 급여별 선정기준 정리

이번 글을 통해 기초수급 혜택을 받기 위한 각 급여별 선정기준 등을 확인하시고 도움이 되셨길 바랍니다.
